
El rendimiento y la velocidad de procesamiento de los documentos pueden varían según el procesador, la memoria y el espacio disponible en el disco de su computadora. Por favor, asegúrese de que exceda los requisitos del sistema.
Nuestra última versión viene con toda la funcionalidad que mejora la productividad que conoce y ama.
Compatible con Adobe® Acrobat® or Adobe® Reader
Caracteristicas |
PDFelement Standard
|
PDFelement Pro
|
|
---|---|---|---|
Abrir y ver
|
Abrir y leer archivo PDF | ||
Ajuste la configuración de vista, establezca el diseño de página predeterminado y el zoom | |||
Busca y reemplaza rápidamente el texto | |||
Creé y navegue entre marcadores | |||
Ver metadatos y restricciones de documentos. | |||
Imprime cualquier tipo de archivo PDF | |||
Ver y navegar en las miniaturas de la página. | |||
Abre y cambia entre múltiples archivos PDF usando pestañas | |||
Ingreso rápido a archivos PDF abiertos con frecuencia con la lista de Archivos recientes automáticamente | |||
Navegue por las páginas con las teclas de flecha del teclado | |||
Revisar y comentar
|
Resalte, subraye o tachado el texto para una fácil revisión y anotación de PDF | ||
Herramientas de marcado y comentarios (cuadros de texto, notas, formas, máquina de escribir, subrayado de texto, sellos, tachado, resaltado) | |||
Herramientas de dibujo que incluyen lápiz, líneas, flechas, óvalos, rectángulos, polígonos | |||
Vea, agregue, elimine y administre comentarios directamente en archivos PDF | |||
Panel de comentarios para ordenar anotaciones y comentarios por página, fecha, autor y tipo /td> | |||
Agregue sellos de la biblioteca de sellos | |||
Añadir archivos adjuntos en archivos PDF. | |||
Agregue anotaciones continuamente con el interruptor para ocultar la barra de herramientas de preferencias. | |||
Editar y modificar
|
Edite, mueva, corte, elimine, copie, pegue e inserte nuevo texto e imágenes | ||
Edite, elimine, corte, copie, pegue e inserte nuevos textos e imágenes en archivos PDF escaneados (imágenes) con la tecnología OCR | |||
Edición de texto en modo de línea y párrafo | |||
Cambiar atributos de fuente (tipo, tamaño y estilo, alineación) | |||
Agregue y mueva texto e imágenes con guía de alineación. | |||
Aplicar, actualizar o eliminar el fondo. | |||
Borre, agregue, mueva y rote imágenes | |||
Apoyo a la edición de los objetos en la forma XObject | |||
Gestione páginas en un PDF (inserte, reordene, recorte, extraiga, elimine y gire páginas) | |||
Modifique los documentos en la vista en miniatura oa través de la cinta (extraer, insertar, eliminar, reemplazar, rotar, reordenar) | |||
Dividir archivos PDF por número de páginas o marcadores | |||
Extraer páginas | |||
Inserte, actualice o elimine marcas de agua personalizadas | |||
Procesamiento por lotes de marcas de agua | |||
Insertar, actualizar o eliminar encabezados y pies de página (incluida la numeración de página y la fecha) | |||
Aplicar la numeración Bates con formato avanzado | |||
Insertar y editar hipervínculos | |||
Corrección ortográfica para el texto | |||
Etiquetado de página agregado | |||
Cuadros de página ajustables | |||
Editar cualquier objeto basado en gráficos. | |||
Admite la visualización de la pantalla en mosaico múltiple y la operación de arrastre. | |||
Establecer el tamaño absoluto de la marca de agua en los documentos. | |||
Crear y editar
|
Crear archivos PDF desde Microsoft Office (.docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt) | ||
Crear archivos PDF a partir de archivos de imagen (.jpeg, .jpg, .png, .tiff, .gif, .bmp) | |||
Crear archivos PDF desde HTML | |||
Crear archivos PDF desde el escáner | |||
Cree archivos PDF desde cualquier aplicación con la función "imprimir" (Impresora virtual) | |||
Cree un PDF con capacidad de búsqueda desde un PDF de solo imagen con tecnología OCR | |||
Lote crea PDF desde varios archivos y tipos de archivos | |||
Cree un solo documento PDF mediante la fusión de varios tipos de archivos | |||
Conversión y OCR
|
Convertir PDF en otros formatos totalmente editables | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .epub, .txt, .rtf, .html, .hwpx, .hwp |
Transforme el PDF escaneado (imagen) en un PDF que se pueda buscar y editar con la tecnología OCR | |||
Configuración de conversión avanzada | |||
Lote convierte archivos PDF en otro formato de archivo | |||
Soporte PDF/A | |||
Reconocimiento de texto OCR y conversión de documentos multilingües. | 25+ idiomas | ||
Use OCR para preservar y reproducir el diseño del documento y los elementos de formato (encabezados, pies de página, gráficos, notas al pie, numeración de páginas, títulos) | |||
Extraiga todas las imágenes en un PDF para separar los archivos de imagen | |||
Seleccione el modo "Imagen de texto de búsqueda" o "Texto editable" cuando realice OCR. | |||
Creación de Formularios y Relleno
|
Rellenar formularios PDF | ||
Creación automática de formularios con reconocimiento automático de formularios | |||
Extracción automática de datos de formularios PDF escaneados y digitales. | |||
Extracción de datos por lotes de formularios PDF escaneados y digitales | |||
Etiquetar y extraer datos de campos de formulario seleccionados | |||
Exportar o importar datos de formulario a / desde formato FDF | |||
Cree manualmente formularios PDF rellenables con casillas de verificación, botones de opción, campos de texto, cuadros de lista, etc. | |||
Aplicar campos de formulario con guía de alineación. | |||
Establezca orden de tabulación para campos de formulario | |||
Acciones personalizadas en objetos de formulario (ir a una vista de página, importar datos de formulario, abrir un archivo, abrir un enlace web, restablecer un formulario, etc.) | |||
Acceso a la colección de formularios rellenables predefinidos y personalizables. | |||
Lee y llena formularios PDF basados en XFA. | |||
Asegurar y compartir
|
Crear y aplicar firma digital. | ||
Validar firma digital /td> | |||
Redactar texto e imágenes sensibles | |||
Buscar documento y redactar automáticamente el texto coincidente | |||
Propiedades de texto de redacción que incluyen color, códigos de redacción y texto de superposición personalizado | |||
Proteger con contraseña los archivos PDF y restringir el acceso al contenido | |||
Administración de contraseñas para ayudar a abrir archivos con contraseñas de uso frecuente | |||
Enviar PDF como correo electrónico | |||
Guarde sus archivos PDF en los servicios de almacenamiento en la nube populares | Google Drive, Evernote y Dropbox | Google Drive, Evernote y Dropbox | |
Optimizador de PDF para tamaños de archivo reducidos | |||
Imprimir con comentarios y campos de formulario. | |||
Compatibilidad
|
Edite archivos PDF como en un procesador de textos para minimizar la curva de aprendizaje y maximizar la productividad | ||
Compatible con Adobe® Acrobat® or Adobe Reader | |||
Compatible con Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 | |||
Ayuda en línea y tutoriales en video para garantizar que los usuarios tengan acceso a la información más reciente al usar PDFelement 6 | |||
Los administradores de TI y los administradores de sistemas ya no tienen que preocuparse por los procesos de implementación complejos. Obtenga un soporte de implementación fácil para Windows SCCM, Windows Terminal ServerTM, CitrixTM, y más.
Hable con el área de ventasIdeal for personal use to create, edit, and sign PDFs.
Ideal para uso personal para crear, editar y firmar archivos PDF.
Comuníquese con el área de ventas para precios y licencias de volumen empresarial.